median.hu webaudit.hu netdiag.hu EnglishDeutschBelépés
  CímlapSzolgáltatásainkMódszertanDemoÁrajánlat, megrendelésReferenciáinkKapcsolat
Részletes lista   (2024.06.07)
 
UPC dns1     URL: (ping) ns1.chello.hu
A monitorozás kezdete: 2007.08.06    típusa: publikus    gyakorisága: 1 perc    protokollja: PING    Tmax: 1000 msec    Timeout: 2000 msec

 
2024.06.07  00:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  00:00:04 2000 110101
  00:01:04 2000 110102
  00:02:04 2000 110103
  00:03:04 2000 110104
  00:04:04 2000 110105
  00:05:04 2000 110106
  00:06:04 2000 110107
  00:07:04 2000 110108
  00:08:04 2000 110109
  00:09:04 2000 1101010
  00:10:04 2000 1101011
  00:11:04 2000 1101012
  00:12:04 2000 1101013
  00:13:04 2000 1101014
  00:14:04 2000 1101015
  00:15:04 2000 1101016
  00:16:04 2000 1101017
  00:17:04 2000 1101018
  00:18:04 2000 1101019
  00:19:04 2000 1101020
  00:20:04 2000 1101021
  00:21:04 2000 1101022
  00:22:04 2000 1101023
  00:23:04 2000 1101024
  00:24:04 2000 1101025
  00:25:04 2000 1101026
  00:26:04 2000 1101027
  00:27:04 2000 1101028
  00:28:04 2000 1101029
  00:29:04 2000 1101030
  00:30:04 2000 1101031
  00:31:04 2000 1101032
  00:32:04 2000 1101033
  00:33:04 2000 1101034
  00:34:04 2000 1101035
  00:35:04 2000 1101036
  00:36:04 2000 1101037
  00:37:04 2000 1101038
  00:38:04 2000 1101039
  00:39:04 2000 1101040
  00:40:04 2000 1101041
  00:41:04 2000 1101042
  00:42:04 2000 1101043
  00:43:04 2000 1101044
  00:44:04 2000 1101045
  00:45:04 2000 1101046
  00:46:04 2000 1101047
  00:47:04 2000 1101048
  00:48:04 2000 1101049
  00:49:04 2000 1101050
  00:50:04 2000 1101051
  00:51:04 2000 1101052
  00:52:04 2000 1101053
  00:53:04 2000 1101054
  00:54:04 2000 1101055
  00:55:04 2000 1101056
  00:56:04 2000 1101057
  00:57:04 2000 1101058
  00:58:04 2000 1101059
  00:59:04 2000 1101060

2024.06.07  01:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  01:00:04 2000 1101061
  01:01:04 2000 1101062
  01:02:04 2000 1101063
  01:03:04 2000 1101064
  01:04:04 2000 1101065
  01:05:04 2000 1101066
  01:06:04 2000 1101067
  01:07:04 2000 1101068
  01:08:04 2000 1101069
  01:09:04 2000 1101070
  01:10:04 2000 1101071
  01:11:04 2000 1101072
  01:12:04 2000 1101073
  01:13:04 2000 1101074
  01:14:04 2000 1101075
  01:15:04 2000 1101076
  01:16:04 2000 1101077
  01:17:04 2000 1101078
  01:18:04 2000 1101079
  01:19:04 2000 1101080
  01:20:04 2000 1101081
  01:21:04 2000 1101082
  01:22:04 2000 1101083
  01:23:04 2000 1101084
  01:24:04 2000 1101085
  01:25:04 2000 1101086
  01:26:04 2000 1101087
  01:27:04 2000 1101088
  01:28:04 2000 1101089
  01:29:04 2000 1101090
  01:30:04 2000 1101091
  01:31:04 2000 1101092
  01:32:04 2000 1101093
  01:33:04 2000 1101094
  01:34:04 2000 1101095
  01:35:04 2000 1101096
  01:36:04 2000 1101097
  01:37:04 2000 1101098
  01:38:04 2000 1101099
  01:39:04 2000 11010100
  01:40:04 2000 11010101
  01:41:04 2000 11010102
  01:42:04 2000 11010103
  01:43:04 2000 11010104
  01:44:04 2000 11010105
  01:45:04 2000 11010106
  01:46:04 2000 11010107
  01:47:04 2000 11010108
  01:48:04 2000 11010109
  01:49:04 2000 11010110
  01:50:04 2000 11010111
  01:51:04 2000 11010112
  01:52:04 2000 11010113
  01:53:04 2000 11010114
  01:54:04 2000 11010115
  01:55:04 2000 11010116
  01:56:04 2000 11010117
  01:57:04 2000 11010118
  01:58:04 2000 11010119
  01:59:04 2000 11010120

2024.06.07  02:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  02:00:04 2000 11010121
  02:01:04 2000 11010122
  02:02:04 2000 11010123
  02:03:04 2000 11010124
  02:04:04 2000 11010125
  02:05:04 2000 11010126
  02:06:04 2000 11010127
  02:07:04 2000 11010128
  02:08:04 2000 11010129
  02:09:04 2000 11010130
  02:10:04 2000 11010131
  02:11:04 2000 11010132
  02:12:04 2000 11010133
  02:13:04 2000 11010134
  02:14:04 2000 11010135
  02:15:04 2000 11010136
  02:16:04 2000 11010137
  02:17:04 2000 11010138
  02:18:04 2000 11010139
  02:19:04 2000 11010140
  02:20:04 2000 11010141
  02:21:04 2000 11010142
  02:22:04 2000 11010143
  02:23:04 2000 11010144
  02:24:04 2000 11010145
  02:25:04 2000 11010146
  02:26:04 2000 11010147
  02:27:04 2000 11010148
  02:28:04 2000 11010149
  02:29:04 2000 11010150
  02:30:04 2000 11010151
  02:31:04 2000 11010152
  02:32:04 2000 11010153
  02:33:04 2000 11010154
  02:34:04 2000 11010155
  02:35:04 2000 11010156
  02:36:04 2000 11010157
  02:37:04 2000 11010158
  02:38:04 2000 11010159
  02:39:04 2000 11010160
  02:40:04 2000 11010161
  02:41:04 2000 11010162
  02:42:04 2000 11010163
  02:43:04 2000 11010164
  02:44:04 2000 11010165
  02:45:04 2000 11010166
  02:46:04 2000 11010167
  02:47:04 2000 11010168
  02:48:04 2000 11010169
  02:49:04 2000 11010170
  02:50:04 2000 11010171
  02:51:04 2000 11010172
  02:52:04 2000 11010173
  02:53:04 2000 11010174
  02:54:04 2000 11010175
  02:55:04 2000 11010176
  02:56:04 2000 11010177
  02:57:04 2000 11010178
  02:58:04 2000 11010179
  02:59:04 2000 11010180

2024.06.07  03:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  03:00:04 2000 11010181
  03:01:04 2000 11010182
  03:02:04 2000 11010183
  03:03:04 2000 11010184
  03:04:04 2000 11010185
  03:05:04 2000 11010186
  03:06:04 2000 11010187
  03:07:04 2000 11010188
  03:08:04 2000 11010189
  03:09:04 2000 11010190
  03:10:04 2000 11010191
  03:11:04 2000 11010192
  03:12:04 2000 11010193
  03:13:04 2000 11010194
  03:14:04 2000 11010195
  03:15:04 2000 11010196
  03:16:04 2000 11010197
  03:17:04 2000 11010198
  03:18:04 2000 11010199
  03:19:04 2000 11010200
  03:20:04 2000 11010201
  03:21:04 2000 11010202
  03:22:04 2000 11010203
  03:23:04 2000 11010204
  03:24:04 2000 11010205
  03:25:04 2000 11010206
  03:26:04 2000 11010207
  03:27:04 2000 11010208
  03:28:04 2000 11010209
  03:29:04 2000 11010210
  03:30:04 2000 11010211
  03:31:04 2000 11010212
  03:32:04 2000 11010213
  03:33:04 2000 11010214
  03:34:04 2000 11010215
  03:35:04 2000 11010216
  03:36:04 2000 11010217
  03:37:04 2000 11010218
  03:38:04 2000 11010219
  03:39:04 2000 11010220
  03:40:04 2000 11010221
  03:41:04 2000 11010222
  03:42:04 2000 11010223
  03:43:04 2000 11010224
  03:44:04 2000 11010225
  03:45:04 2000 11010226
  03:46:04 2000 11010227
  03:47:04 2000 11010228
  03:48:04 2000 11010229
  03:49:04 2000 11010230
  03:50:04 2000 11010231
  03:51:04 2000 11010232
  03:52:04 2000 11010233
  03:53:04 2000 11010234
  03:54:04 2000 11010235
  03:55:04 2000 11010236
  03:56:04 2000 11010237
  03:57:04 2000 11010238
  03:58:04 2000 11010239
  03:59:04 2000 11010240

2024.06.07  04:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  04:00:04 2000 11010241
  04:01:04 2000 11010242
  04:02:04 2000 11010243
  04:03:04 2000 11010244
  04:04:04 2000 11010245
  04:05:04 2000 11010246
  04:06:04 2000 11010247
  04:07:04 2000 11010248
  04:08:04 2000 11010249
  04:09:04 2000 11010250
  04:10:04 2000 11010251
  04:11:04 2000 11010252
  04:12:04 2000 11010253
  04:13:04 2000 11010254
  04:14:04 2000 11010255
  04:15:04 2000 11010256
  04:16:04 2000 11010257
  04:17:04 2000 11010258
  04:18:04 2000 11010259
  04:19:04 2000 11010260
  04:20:04 2000 11010261
  04:21:04 2000 11010262
  04:22:04 2000 11010263
  04:23:04 2000 11010264
  04:24:04 2000 11010265
  04:25:04 2000 11010266
  04:26:04 2000 11010267
  04:27:04 2000 11010268
  04:28:04 2000 11010269
  04:29:04 2000 11010270
  04:30:04 2000 11010271
  04:31:04 2000 11010272
  04:32:04 2000 11010273
  04:33:04 2000 11010274
  04:34:04 2000 11010275
  04:35:04 2000 11010276
  04:36:04 2000 11010277
  04:37:04 2000 11010278
  04:38:04 2000 11010279
  04:39:04 2000 11010280
  04:40:04 2000 11010281
  04:41:04 2000 11010282
  04:42:04 2000 11010283
  04:43:04 2000 11010284
  04:44:04 2000 11010285
  04:45:04 2000 11010286
  04:46:04 2000 11010287
  04:47:04 2000 11010288
  04:48:04 2000 11010289
  04:49:04 2000 11010290
  04:50:04 2000 11010291
  04:51:04 2000 11010292
  04:52:04 2000 11010293
  04:53:04 2000 11010294
  04:54:04 2000 11010295
  04:55:04 2000 11010296
  04:56:04 2000 11010297
  04:57:04 2000 11010298
  04:58:04 2000 11010299
  04:59:04 2000 11010300

2024.06.07  05:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  05:00:04 2000 11010301
  05:01:04 2000 11010302
  05:02:04 2000 11010303
  05:03:04 2000 11010304
  05:04:04 2000 11010305
  05:05:04 2000 11010306
  05:06:04 2000 11010307
  05:07:04 2000 11010308
  05:08:04 2000 11010309
  05:09:04 2000 11010310
  05:10:04 2000 11010311
  05:11:04 2000 11010312
  05:12:04 2000 11010313
  05:13:04 2000 11010314
  05:14:04 2000 11010315
  05:15:04 2000 11010316
  05:16:04 2000 11010317
  05:17:04 2000 11010318
  05:18:04 2000 11010319
  05:19:04 2000 11010320
  05:20:04 2000 11010321
  05:21:04 2000 11010322
  05:22:04 2000 11010323
  05:23:04 2000 11010324
  05:24:04 2000 11010325
  05:25:04 2000 11010326
  05:26:04 2000 11010327
  05:27:04 2000 11010328
  05:28:04 2000 11010329
  05:29:04 2000 11010330
  05:30:04 2000 11010331
  05:31:04 2000 11010332
  05:32:04 2000 11010333
  05:33:04 2000 11010334
  05:34:04 2000 11010335
  05:35:04 2000 11010336
  05:36:04 2000 11010337
  05:37:04 2000 11010338
  05:38:04 2000 11010339
  05:39:04 2000 11010340
  05:40:04 2000 11010341
  05:41:04 2000 11010342
  05:42:04 2000 11010343
  05:43:04 2000 11010344
  05:44:04 2000 11010345
  05:45:04 2000 11010346
  05:46:04 2000 11010347
  05:47:04 2000 11010348
  05:48:04 2000 11010349
  05:49:04 2000 11010350
  05:50:04 2000 11010351
  05:51:04 2000 11010352
  05:52:04 2000 11010353
  05:53:04 2000 11010354
  05:54:04 2000 11010355
  05:55:04 2000 11010356
  05:56:04 2000 11010357
  05:57:04 2000 11010358
  05:58:04 2000 11010359
  05:59:04 2000 11010360

2024.06.07  06:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  06:00:04 2000 11010361
  06:01:04 2000 11010362
  06:02:04 2000 11010363
  06:03:04 2000 11010364
  06:04:04 2000 11010365
  06:05:04 2000 11010366
  06:06:04 2000 11010367
  06:07:04 2000 11010368
  06:08:04 2000 11010369
  06:09:04 2000 11010370
  06:10:04 2000 11010371
  06:11:04 2000 11010372
  06:12:04 2000 11010373
  06:13:04 2000 11010374
  06:14:04 2000 11010375
  06:15:04 2000 11010376
  06:16:04 2000 11010377
  06:17:04 2000 11010378
  06:18:04 2000 11010379
  06:19:04 2000 11010380
  06:20:04 2000 11010381
  06:21:04 2000 11010382
  06:22:04 2000 11010383
  06:23:04 2000 11010384
  06:24:04 2000 11010385
  06:25:04 2000 11010386
  06:26:04 2000 11010387
  06:27:04 2000 11010388
  06:28:04 2000 11010389
  06:29:04 2000 11010390
  06:30:04 2000 11010391
  06:31:04 2000 11010392
  06:32:04 2000 11010393
  06:33:04 2000 11010394
  06:34:04 2000 11010395
  06:35:04 2000 11010396
  06:36:04 2000 11010397
  06:37:04 2000 11010398
  06:38:04 2000 11010399
  06:39:04 2000 11010400
  06:40:04 2000 11010401
  06:41:04 2000 11010402
  06:42:04 2000 11010403
  06:43:04 2000 11010404
  06:44:04 2000 11010405
  06:45:04 2000 11010406
  06:46:04 2000 11010407
  06:47:04 2000 11010408
  06:48:04 2000 11010409
  06:49:04 2000 11010410
  06:50:04 2000 11010411
  06:51:04 2000 11010412
  06:52:04 2000 11010413
  06:53:04 2000 11010414
  06:54:04 2000 11010415
  06:55:04 2000 11010416
  06:56:04 2000 11010417
  06:57:04 2000 11010418
  06:58:04 2000 11010419
  06:59:04 2000 11010420

2024.06.07  07:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  07:00:04 2000 11010421
  07:01:04 2000 11010422
  07:02:04 2000 11010423
  07:03:04 2000 11010424
  07:04:04 2000 11010425
  07:05:04 2000 11010426
  07:06:04 2000 11010427
  07:07:04 2000 11010428
  07:08:04 2000 11010429
  07:09:04 2000 11010430
  07:10:04 2000 11010431
  07:11:04 2000 11010432
  07:12:04 2000 11010433
  07:13:04 2000 11010434
  07:14:04 2000 11010435
  07:15:04 2000 11010436
  07:16:04 2000 11010437
  07:17:04 2000 11010438
  07:18:04 2000 11010439
  07:19:04 2000 11010440
  07:20:04 2000 11010441
  07:21:04 2000 11010442
  07:22:04 2000 11010443
  07:23:04 2000 11010444
  07:24:04 2000 11010445
  07:25:04 2000 11010446
  07:26:04 2000 11010447
  07:27:04 2000 11010448
  07:28:04 2000 11010449
  07:29:04 2000 11010450
  07:30:04 2000 11010451
  07:31:04 2000 11010452
  07:32:04 2000 11010453
  07:33:04 2000 11010454
  07:34:04 2000 11010455
  07:35:04 2000 11010456
  07:36:04 2000 11010457
  07:37:04 2000 11010458
  07:38:04 2000 11010459
  07:39:04 2000 11010460
  07:40:04 2000 11010461
  07:41:04 2000 11010462
  07:42:04 2000 11010463
  07:43:04 2000 11010464
  07:44:04 2000 11010465
  07:45:04 2000 11010466
  07:46:04 2000 11010467
  07:47:04 2000 11010468
  07:48:04 2000 11010469
  07:49:04 2000 11010470
  07:50:04 2000 11010471
  07:51:04 2000 11010472
  07:52:04 2000 11010473
  07:53:04 2000 11010474
  07:54:04 2000 11010475
  07:55:04 2000 11010476
  07:56:04 2000 11010477
  07:57:04 2000 11010478
  07:58:04 2000 11010479
  07:59:04 2000 11010480

2024.06.07  08:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  08:00:04 2000 11010481
  08:01:04 2000 11010482
  08:02:04 2000 11010483
  08:03:04 2000 11010484
  08:04:04 2000 11010485
  08:05:04 2000 11010486
  08:06:04 2000 11010487
  08:07:04 2000 11010488
  08:08:04 2000 11010489
  08:09:04 2000 11010490
  08:10:04 2000 11010491
  08:11:04 2000 11010492
  08:12:04 2000 11010493
  08:13:04 2000 11010494
  08:14:04 2000 11010495
  08:15:04 2000 11010496
  08:16:04 2000 11010497
  08:17:04 2000 11010498
  08:18:04 2000 11010499
  08:19:04 2000 11010500
  08:20:04 2000 11010501
  08:21:04 2000 11010502
  08:22:04 2000 11010503
  08:23:04 2000 11010504
  08:24:04 2000 11010505
  08:25:04 2000 11010506
  08:26:04 2000 11010507
  08:27:04 2000 11010508
  08:28:04 2000 11010509
  08:29:04 2000 11010510
  08:30:04 2000 11010511
  08:31:04 2000 11010512
  08:32:04 2000 11010513
  08:33:04 2000 11010514
  08:34:04 2000 11010515
  08:35:04 2000 11010516
  08:36:04 2000 11010517
  08:37:04 2000 11010518
  08:38:04 2000 11010519
  08:39:04 2000 11010520
  08:40:04 2000 11010521
  08:41:04 2000 11010522
  08:42:04 2000 11010523
  08:43:04 2000 11010524
  08:44:04 2000 11010525
  08:45:04 2000 11010526
  08:46:04 2000 11010527
  08:47:04 2000 11010528
  08:48:04 2000 11010529
  08:49:04 2000 11010530
  08:50:04 2000 11010531
  08:51:04 2000 11010532
  08:52:04 2000 11010533
  08:53:04 2000 11010534
  08:54:04 2000 11010535
  08:55:04 2000 11010536
  08:56:04 2000 11010537
  08:57:04 2000 11010538
  08:58:04 2000 11010539
  08:59:04 2000 11010540

2024.06.07  09:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  09:00:04 2000 11010541
  09:01:04 2000 11010542
  09:02:04 2000 11010543
  09:03:04 2000 11010544
  09:04:04 2000 11010545
  09:05:04 2000 11010546
  09:06:04 2000 11010547
  09:07:04 2000 11010548
  09:08:04 2000 11010549
  09:09:04 2000 11010550
  09:10:04 2000 11010551
  09:11:04 2000 11010552
  09:12:04 2000 11010553
  09:13:04 2000 11010554
  09:14:04 2000 11010555
  09:15:04 2000 11010556
  09:16:04 2000 11010557
  09:17:04 2000 11010558
  09:18:04 2000 11010559
  09:19:04 2000 11010560
  09:20:04 2000 11010561
  09:21:04 2000 11010562
  09:22:04 2000 11010563
  09:23:04 2000 11010564
  09:24:04 2000 11010565
  09:25:04 2000 11010566
  09:26:04 2000 11010567
  09:27:04 2000 11010568
  09:28:04 2000 11010569
  09:29:04 2000 11010570
  09:30:04 2000 11010571
  09:31:04 2000 11010572
  09:32:04 2000 11010573
  09:33:04 2000 11010574
  09:34:04 2000 11010575
  09:35:04 2000 11010576
  09:36:04 2000 11010577
  09:37:04 2000 11010578
  09:38:04 2000 11010579
  09:39:04 2000 11010580
  09:40:04 2000 11010581
  09:41:04 2000 11010582
  09:42:04 2000 11010583
  09:43:04 2000 11010584
  09:44:04 2000 11010585
  09:45:04 2000 11010586
  09:46:04 2000 11010587
  09:47:04 2000 11010588
  09:48:04 2000 11010589
  09:49:04 2000 11010590
  09:50:04 2000 11010591
  09:51:04 2000 11010592
  09:52:04 2000 11010593
  09:53:04 2000 11010594
  09:54:04 2000 11010595
  09:55:04 2000 11010596
  09:56:04 2000 11010597
  09:57:04 2000 11010598
  09:58:04 2000 11010599
  09:59:04 2000 11010600

2024.06.07  10:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  10:00:04 2000 11010601
  10:01:04 2000 11010602
  10:02:04 2000 11010603
  10:03:04 2000 11010604
  10:04:04 2000 11010605
  10:05:04 2000 11010606
  10:06:04 2000 11010607
  10:07:04 2000 11010608
  10:08:04 2000 11010609
  10:09:04 2000 11010610
  10:10:04 2000 11010611
  10:11:04 2000 11010612
  10:12:04 2000 11010613
  10:13:04 2000 11010614
  10:14:04 2000 11010615
  10:15:04 2000 11010616
  10:16:04 2000 11010617
  10:17:04 2000 11010618
  10:18:04 2000 11010619
  10:19:04 2000 11010620
  10:20:04 2000 11010621
  10:21:04 2000 11010622
  10:22:04 2000 11010623
  10:23:04 2000 11010624
  10:24:04 2000 11010625
  10:25:04 2000 11010626
  10:26:04 2000 11010627
  10:27:04 2000 11010628
  10:28:04 2000 11010629
  10:29:04 2000 11010630
  10:30:04 2000 11010631
  10:31:04 2000 11010632
  10:32:04 2000 11010633
  10:33:04 2000 11010634
  10:34:04 2000 11010635
  10:35:04 2000 11010636
  10:36:04 2000 11010637
  10:37:04 2000 11010638
  10:38:04 2000 11010639
  10:39:04 2000 11010640
  10:40:04 2000 11010641
  10:41:04 2000 11010642
  10:42:04 2000 11010643
  10:43:04 2000 11010644
  10:44:04 2000 11010645
  10:45:04 2000 11010646
  10:46:04 2000 11010647
  10:47:04 2000 11010648
  10:48:04 2000 11010649
  10:49:04 2000 11010650
  10:50:04 2000 11010651
  10:51:04 2000 11010652
  10:52:04 2000 11010653
  10:53:04 2000 11010654
  10:54:04 2000 11010655
  10:55:04 2000 11010656
  10:56:04 2000 11010657
  10:57:04 2000 11010658
  10:58:04 2000 11010659
  10:59:04 2000 11010660

2024.06.07  11:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  11:00:04 2000 11010661
  11:01:04 2000 11010662
  11:02:04 2000 11010663
  11:03:04 2000 11010664
  11:04:04 2000 11010665
  11:05:04 2000 11010666
  11:06:04 2000 11010667
  11:07:04 2000 11010668
  11:08:04 2000 11010669
  11:09:04 2000 11010670
  11:10:04 2000 11010671
  11:11:04 2000 11010672
  11:12:04 2000 11010673
  11:13:04 2000 11010674
  11:14:04 2000 11010675
  11:15:04 2000 11010676
  11:16:04 2000 11010677
  11:17:04 2000 11010678
  11:18:04 2000 11010679
  11:19:04 2000 11010680
  11:20:04 2000 11010681
  11:21:04 2000 11010682
  11:22:04 2000 11010683
  11:23:04 2000 11010684
  11:24:04 2000 11010685
  11:25:04 2000 11010686
  11:26:04 2000 11010687
  11:27:04 2000 11010688
  11:28:04 2000 11010689
  11:29:04 2000 11010690
  11:30:04 2000 11010691
  11:31:04 2000 11010692
  11:32:04 2000 11010693
  11:33:04 2000 11010694
  11:34:04 2000 11010695
  11:35:04 2000 11010696
  11:36:04 2000 11010697
  11:37:04 2000 11010698
  11:38:04 2000 11010699
  11:39:04 2000 11010700
  11:40:04 2000 11010701
  11:41:04 2000 11010702
  11:42:04 2000 11010703
  11:43:04 2000 11010704
  11:44:04 2000 11010705
  11:45:04 2000 11010706
  11:46:04 2000 11010707
  11:47:04 2000 11010708
  11:48:04 2000 11010709
  11:49:04 2000 11010710
  11:50:04 2000 11010711
  11:51:04 2000 11010712
  11:52:04 2000 11010713
  11:53:04 2000 11010714
  11:54:04 2000 11010715
  11:55:04 2000 11010716
  11:56:04 2000 11010717
  11:57:04 2000 11010718
  11:58:04 2000 11010719
  11:59:04 2000 11010720

2024.06.07  12:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  12:00:04 2000 11010721
  12:01:04 2000 11010722
  12:02:04 2000 11010723
  12:03:04 2000 11010724
  12:04:04 2000 11010725
  12:05:04 2000 11010726
  12:06:04 2000 11010727
  12:07:04 2000 11010728
  12:08:04 2000 11010729
  12:09:04 2000 11010730
  12:10:04 2000 11010731
  12:11:04 2000 11010732
  12:12:04 2000 11010733
  12:13:04 2000 11010734
  12:14:04 2000 11010735
  12:15:04 2000 11010736
  12:16:04 2000 11010737
  12:17:04 2000 11010738
  12:18:04 2000 11010739
  12:19:04 2000 11010740
  12:20:04 2000 11010741
  12:21:04 2000 11010742
  12:22:04 2000 11010743
  12:23:04 2000 11010744
  12:24:04 2000 11010745
  12:25:04 2000 11010746
  12:26:04 2000 11010747
  12:27:04 2000 11010748
  12:28:04 2000 11010749
  12:29:04 2000 11010750
  12:30:04 2000 11010751
  12:31:04 2000 11010752
  12:32:04 2000 11010753
  12:33:04 2000 11010754
  12:34:04 2000 11010755
  12:35:04 2000 11010756
  12:36:04 2000 11010757
  12:37:04 2000 11010758
  12:38:04 2000 11010759
  12:39:04 2000 11010760
  12:40:04 2000 11010761
  12:41:04 2000 11010762
  12:42:04 2000 11010763
  12:43:04 2000 11010764
  12:44:04 2000 11010765
  12:45:04 2000 11010766
  12:46:04 2000 11010767
  12:47:04 2000 11010768
  12:48:04 2000 11010769
  12:49:04 2000 11010770
  12:50:04 2000 11010771
  12:51:04 2000 11010772
  12:52:04 2000 11010773
  12:53:04 2000 11010774
  12:54:04 2000 11010775
  12:55:04 2000 11010776
  12:56:04 2000 11010777
  12:57:04 2000 11010778
  12:58:04 2000 11010779
  12:59:04 2000 11010780

2024.06.07  13:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  13:00:04 2000 11010781
  13:01:04 2000 11010782
  13:02:04 2000 11010783
  13:03:04 2000 11010784
  13:04:04 2000 11010785
  13:05:04 2000 11010786
  13:06:04 2000 11010787
  13:07:04 2000 11010788
  13:08:04 2000 11010789
  13:09:04 2000 11010790
  13:10:04 2000 11010791
  13:11:04 2000 11010792
  13:12:04 2000 11010793
  13:13:04 2000 11010794
  13:14:04 2000 11010795
  13:15:04 2000 11010796
  13:16:04 2000 11010797
  13:17:04 2000 11010798
  13:18:04 2000 11010799
  13:19:04 2000 11010800
  13:20:04 2000 11010801
  13:21:04 2000 11010802
  13:22:04 2000 11010803
  13:23:04 2000 11010804
  13:24:04 2000 11010805
  13:25:04 2000 11010806
  13:26:04 2000 11010807
  13:27:04 2000 11010808
  13:28:04 2000 11010809
  13:29:04 2000 11010810
  13:30:04 2000 11010811
  13:31:04 2000 11010812
  13:32:04 2000 11010813
  13:33:04 2000 11010814
  13:34:04 2000 11010815
  13:35:04 2000 11010816
  13:36:04 2000 11010817
  13:37:04 2000 11010818
  13:38:04 2000 11010819
  13:39:04 2000 11010820
  13:40:04 2000 11010821
  13:41:04 2000 11010822
  13:42:04 2000 11010823
  13:43:04 2000 11010824
  13:44:04 2000 11010825
  13:45:04 2000 11010826
  13:46:04 2000 11010827
  13:47:04 2000 11010828
  13:48:04 2000 11010829
  13:49:04 2000 11010830
  13:50:04 2000 11010831
  13:51:04 2000 11010832
  13:52:04 2000 11010833
  13:53:04 2000 11010834
  13:54:04 2000 11010835
  13:55:04 2000 11010836
  13:56:04 2000 11010837
  13:57:04 2000 11010838
  13:58:04 2000 11010839
  13:59:04 2000 11010840

2024.06.07  14:00
