|
régi utvonalterv.hu URL:
http://utvonalterv.hu/handler.ashx
A monitorozás kezdete:
2010.08.29
típusa: publikus
gyakorisága: 1 perc
protokollja:
HTTP
GET
Tmax: 5000 msec
Timeout: 10000 msec
|
|
2024.12.19 00:00
|
wd1
|
wd2 (csak adatpótlásra)
|
wd3 (csak adatpótlásra)
|
Hiba- számláló
|
Riasztás
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
| 00:00:05 | 10527 | 12002 | | | | | | | 3367 |
|
| 00:01:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 3368 |
|
| 00:02:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3369 |
|
| 00:03:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3370 |
|
| 00:04:05 | 10525 | 12002 | | | | | | | 3371 |
|
| 00:05:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3372 |
|
| 00:06:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3373 |
|
| 00:07:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3374 |
|
| 00:08:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3375 |
|
| 00:09:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3376 |
|
| 00:10:05 | 10521 | 12002 | | | | | | | 3377 |
|
| 00:11:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3378 |
|
| 00:12:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3379 |
|
| 00:13:05 | 10529 | 12002 | | | | | | | 3380 |
|
| 00:14:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3381 |
|
| 00:15:05 | 10522 | 12002 | | | | | | | 3382 |
|
| 00:16:05 | 10522 | 12002 | | | | | | | 3383 |
|
| 00:17:05 | 10524 | 12002 | | | | | | | 3384 |
|
| 00:18:05 | 10520 | 12002 | | | | | | | 3385 |
|
| 00:19:05 | 10533 | 12002 | | | | | | | 3386 |
|
| 00:20:05 | 10520 | 12002 | | | | | | | 3387 |
|
| 00:21:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3388 |
|
| 00:22:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 3389 |
|
| 00:23:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3390 |
|
| 00:24:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3391 |
|
| 00:25:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3392 |
|
| 00:26:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3393 |
|
| 00:27:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3394 |
|
| 00:28:05 | 10533 | 12002 | | | | | | | 3395 |
|
| 00:29:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3396 |
|
| 00:30:05 | 10529 | 12002 | | | | | | | 3397 |
|
| 00:31:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3398 |
|
| 00:32:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3399 |
|
| 00:33:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 3400 |
|
| 00:34:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 3401 |
|
| 00:35:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 3402 |
|
| 00:36:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3403 |
|
| 00:37:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3404 |
|
| 00:38:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3405 |
|
| 00:39:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3406 |
|
| 00:40:05 | 10529 | 12002 | | | | | | | 3407 |
|
| 00:41:05 | 10528 | 12002 | | | | | | | 3408 |
|
| 00:42:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3409 |
|
| 00:43:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 3410 |
|
| 00:44:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3411 |
|
| 00:45:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 3412 |
|
| 00:46:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3413 |
|
| 00:47:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3414 |
|
| 00:48:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 3415 |
|
| 00:49:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3416 |
|
| 00:50:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3417 |
|
| 00:51:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 3418 |
|
| 00:52:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3419 |
|
| 00:53:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3420 |
|
| 00:54:05 | 10527 | 12002 | | | | | | | 3421 |
|
| 00:55:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3422 |
|
| 00:56:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3423 |
|
| 00:57:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3424 |
|
| 00:58:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3425 |
|
| 00:59:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3426 |
|
2024.12.19 01:00
|
wd1
|
wd2 (csak adatpótlásra)
|
wd3 (csak adatpótlásra)
|
Hiba- számláló
|
Riasztás
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
| 01:00:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3427 |
|
| 01:01:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3428 |
|
| 01:02:05 | 10528 | 12002 | | | | | | | 3429 |
|
| 01:03:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3430 |
|
| 01:04:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3431 |
|
| 01:05:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3432 |
|
| 01:06:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3433 |
|
| 01:07:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3434 |
|
| 01:08:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3435 |
|
| 01:09:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3436 |
|
| 01:10:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 3437 |
|
| 01:11:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 3438 |
|
| 01:12:05 | 10528 | 12002 | | | | | | | 3439 |
|
| 01:13:05 | 10529 | 12002 | | | | | | | 3440 |
|
| 01:14:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 3441 |
|
| 01:15:05 | 10520 | 12002 | | | | | | | 3442 |
|
| 01:16:05 | 10526 | 12002 | | | | | | | 3443 |
|
| 01:17:05 | 10525 | 12002 | | | | | | | 3444 |
|
| 01:18:05 | 10529 | 12002 | | | | | | | 3445 |
|
| 01:19:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3446 |
|
| 01:20:05 | 10522 | 12002 | | | | | | | 3447 |
|
| 01:21:05 | 10535 | 12002 | | | | | | | 3448 |
|
| 01:22:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 3449 |
|
| 01:23:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3450 |
|
| 01:24:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3451 |
|
| 01:25:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 3452 |
|
| 01:26:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 3453 |
|
| 01:27:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3454 |
|
| 01:28:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3455 |
|
| 01:29:05 | 10537 | 12002 | | | | | | | 3456 |
|
| 01:30:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3457 |
|
| 01:31:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 3458 |
|
| 01:32:05 | 10529 | 12002 | | | | | | | 3459 |
|
| 01:33:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3460 |
|
| 01:34:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 3461 |
|
| 01:35:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3462 |
|
| 01:36:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3463 |
|
| 01:37:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3464 |
|
| 01:38:05 | 10529 | 12002 | | | | | | | 3465 |
|
| 01:39:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3466 |
|
| 01:40:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3467 |
|
| 01:41:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3468 |
|
| 01:42:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3469 |
|
| 01:43:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 3470 |
|
| 01:44:05 | 10523 | 12002 | | | | | | | 3471 |
|
| 01:45:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3472 |
|
| 01:46:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3473 |
|
| 01:47:05 | 10528 | 12002 | | | | | | | 3474 |
|
| 01:48:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3475 |
|
| 01:49:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3476 |
|
| 01:50:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3477 |
|
| 01:51:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 3478 |
|
| 01:52:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3479 |
|
| 01:53:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3480 |
|
| 01:54:05 | 10526 | 12002 | | | | | | | 3481 |
|
| 01:55:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3482 |
|
| 01:56:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3483 |
|
| 01:57:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 3484 |
|
| 01:58:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3485 |
|
| 01:59:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 3486 |
|
2024.12.19 02:00
|
wd1
|
wd2 (csak adatpótlásra)
|
wd3 (csak adatpótlásra)
|
Hiba- számláló
|
Riasztás
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
| 02:00:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3487 |
|
| 02:01:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3488 |
|
| 02:02:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3489 |
|
| 02:03:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3490 |
|
| 02:04:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3491 |
|
| 02:05:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3492 |
|
| 02:06:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3493 |
|
| 02:07:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3494 |
|
| 02:08:05 | 10535 | 12002 | | | | | | | 3495 |
|
| 02:09:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3496 |
|
| 02:10:05 | 10524 | 12002 | | | | | | | 3497 |
|
| 02:11:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3498 |
|
| 02:12:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 3499 |
|
| 02:13:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3500 |
|
| 02:14:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3501 |
|
| 02:15:05 | 10525 | 12002 | | | | | | | 3502 |
|
| 02:16:05 | 10526 | 12002 | | | | | | | 3503 |
|
| 02:17:05 | 10527 | 12002 | | | | | | | 3504 |
|
| 02:18:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3505 |
|
| 02:19:05 | 10523 | 12002 | | | | | | | 3506 |
|
| 02:20:05 | 10524 | 12002 | | | | | | | 3507 |
|
| 02:21:05 | 10526 | 12002 | | | | | | | 3508 |
|
| 02:22:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3509 |
|
| 02:23:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3510 |
|
| 02:24:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3511 |
|
| 02:25:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3512 |
|
| 02:26:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 3513 |
|
| 02:27:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3514 |
|
| 02:28:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3515 |
|
| 02:29:05 | 10529 | 12002 | | | | | | | 3516 |
|
| 02:30:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 3517 |
|
| 02:31:05 | 10529 | 12002 | | | | | | | 3518 |
|
| 02:32:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3519 |
|
| 02:33:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3520 |
|
| 02:34:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 3521 |
|
| 02:35:05 | 10529 | 12002 | | | | | | | 3522 |
|
| 02:36:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3523 |
|
| 02:37:05 | 10528 | 12002 | | | | | | | 3524 |
|
| 02:38:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3525 |
|
| 02:39:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3526 |
|
| 02:40:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3527 |
|
| 02:41:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 3528 |
|
| 02:42:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3529 |
|
| 02:43:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3530 |
|
| 02:44:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3531 |
|
| 02:45:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3532 |
|
| 02:46:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3533 |
|
| 02:47:05 | 10533 | 12002 | | | | | | | 3534 |
|
| 02:48:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3535 |
|
| 02:49:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3536 |
|
| 02:50:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3537 |
|
| 02:51:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3538 |
|
| 02:52:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3539 |
|
| 02:53:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3540 |
|
| 02:54:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3541 |
|
| 02:55:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3542 |
|
| 02:56:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3543 |
|
| 02:57:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3544 |
|
| 02:58:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3545 |
|
| 02:59:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 3546 |
|
2024.12.19 03:00
|
wd1
|
wd2 (csak adatpótlásra)
|
wd3 (csak adatpótlásra)
|
Hiba- számláló
|
Riasztás
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
| 03:00:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 3547 |
|
| 03:01:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3548 |
|
| 03:02:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3549 |
|
| 03:03:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3550 |
|
| 03:04:05 | 10528 | 12002 | | | | | | | 3551 |
|
| 03:05:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 3552 |
|
| 03:06:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3553 |
|
| 03:07:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3554 |
|
| 03:08:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3555 |
|
| 03:09:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3556 |
|
| 03:10:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 3557 |
|
| 03:11:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3558 |
|
| 03:12:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3559 |
|
| 03:13:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3560 |
|
| 03:14:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3561 |
|
| 03:15:05 | 10520 | 12002 | | | | | | | 3562 |
|
| 03:16:05 | 10524 | 12002 | | | | | | | 3563 |
|
| 03:17:05 | 10521 | 12002 | | | | | | | 3564 |
|
| 03:18:05 | 10521 | 12002 | | | | | | | 3565 |
|
| 03:19:05 | 10518 | 12002 | | | | | | | 3566 |
|
| 03:20:05 | 10554 | 12002 | | | | | | | 3567 |
|
| 03:21:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3568 |
|
| 03:22:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3569 |
|
| 03:23:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 3570 |
|
| 03:24:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 3571 |
|
| 03:25:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3572 |
|
| 03:26:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3573 |
|
| 03:27:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3574 |
|
| 03:28:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3575 |
|
| 03:29:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3576 |
|
| 03:30:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3577 |
|
| 03:31:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3578 |
|
| 03:32:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3579 |
|
| 03:33:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3580 |
|
| 03:34:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3581 |
|
| 03:35:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3582 |
|
| 03:36:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3583 |
|
| 03:37:05 | 10533 | 12002 | | | | | | | 3584 |
|
| 03:38:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3585 |
|
| 03:39:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3586 |
|
| 03:40:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3587 |
|
| 03:41:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3588 |
|
| 03:42:05 | 10529 | 12002 | | | | | | | 3589 |
|
| 03:43:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3590 |
|
| 03:44:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3591 |
|
| 03:45:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3592 |
|
| 03:46:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3593 |
|
| 03:47:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3594 |
|
| 03:48:05 | 10529 | 12002 | | | | | | | 3595 |
|
| 03:49:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3596 |
|
| 03:50:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3597 |
|
| 03:51:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3598 |
|
| 03:52:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3599 |
|
| 03:53:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 3600 |
|
| 03:54:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3601 |
|
| 03:55:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 3602 |
|
| 03:56:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3603 |
|
| 03:57:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3604 |
|
| 03:58:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3605 |
|
| 03:59:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3606 |
|
2024.12.19 04:00
|
wd1
|
wd2 (csak adatpótlásra)
|
wd3 (csak adatpótlásra)
|
Hiba- számláló
|
Riasztás
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
| 04:00:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 3607 |
|
| 04:01:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3608 |
|
| 04:02:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3609 |
|
| 04:03:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3610 |
|
| 04:04:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3611 |
|
| 04:05:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3612 |
|
| 04:06:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3613 |
|
| 04:07:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3614 |
|
| 04:08:05 | 10526 | 12002 | | | | | | | 3615 |
|
| 04:09:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3616 |
|
| 04:10:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3617 |
|
| 04:11:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3618 |
|
| 04:12:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3619 |
|
| 04:13:05 | 10529 | 12002 | | | | | | | 3620 |
|
| 04:14:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3621 |
|
| 04:15:05 | 10520 | 12002 | | | | | | | 3622 |
|
| 04:16:05 | 10523 | 12002 | | | | | | | 3623 |
|
| 04:17:05 | 10520 | 12002 | | | | | | | 3624 |
|
| 04:18:05 | 10527 | 12002 | | | | | | | 3625 |
|
| 04:19:05 | 10520 | 12002 | | | | | | | 3626 |
|
| 04:20:05 | 10521 | 12002 | | | | | | | 3627 |
|
| 04:21:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3628 |
|
| 04:22:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3629 |
|
| 04:23:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3630 |
|
| 04:24:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 3631 |
|
| 04:25:05 | 10528 | 12002 | | | | | | | 3632 |
|
| 04:26:05 | 10524 | 12002 | | | | | | | 3633 |
|
| 04:27:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 3634 |
|
| 04:28:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3635 |
|
| 04:29:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3636 |
|
| 04:30:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3637 |
|
| 04:31:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3638 |
|
| 04:32:05 | 10533 | 12002 | | | | | | | 3639 |
|
| 04:33:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3640 |
|
| 04:34:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3641 |
|
| 04:35:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3642 |
|
| 04:36:05 | 10528 | 12002 | | | | | | | 3643 |
|
| 04:37:05 | 10529 | 12002 | | | | | | | 3644 |
|
| 04:38:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3645 |
|
| 04:39:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3646 |
|
| 04:40:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3647 |
|
| 04:41:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3648 |
|
| 04:42:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 3649 |
|
| 04:43:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3650 |
|
| 04:44:05 | 10533 | 12002 | | | | | | | 3651 |
|
| 04:45:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3652 |
|
| 04:46:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3653 |
|
| 04:47:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3654 |
|
| 04:48:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3655 |
|
| 04:49:05 | 10527 | 12002 | | | | | | | 3656 |
|
| 04:50:05 | 10528 | 12002 | | | | | | | 3657 |
|
| 04:51:05 | 10536 | 12002 | | | | | | | 3658 |
|
| 04:52:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3659 |
|
| 04:53:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3660 |
|
| 04:54:05 | 10529 | 12002 | | | | | | | 3661 |
|
| 04:55:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3662 |
|
| 04:56:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3663 |
|
| 04:57:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3664 |
|
| 04:58:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3665 |
|
| 04:59:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3666 |
|
2024.12.19 05:00
|
wd1
|
wd2 (csak adatpótlásra)
|
wd3 (csak adatpótlásra)
|
Hiba- számláló
|
Riasztás
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
| 05:00:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3667 |
|
| 05:01:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3668 |
|
| 05:02:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 3669 |
|
| 05:03:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3670 |
|
| 05:04:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3671 |
|
| 05:05:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3672 |
|
| 05:06:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3673 |
|
| 05:07:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3674 |
|
| 05:08:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 3675 |
|
| 05:09:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3676 |
|
| 05:10:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3677 |
|
| 05:11:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3678 |
|
| 05:12:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3679 |
|
| 05:13:05 | 10529 | 12002 | | | | | | | 3680 |
|
| 05:14:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3681 |
|
| 05:15:05 | 10524 | 12002 | | | | | | | 3682 |
|
| 05:16:05 | 10522 | 12002 | | | | | | | 3683 |
|
| 05:17:05 | 10525 | 12002 | | | | | | | 3684 |
|
| 05:18:05 | 10523 | 12002 | | | | | | | 3685 |
|
| 05:19:05 | 10524 | 12002 | | | | | | | 3686 |
|
| 05:20:05 | 10525 | 12002 | | | | | | | 3687 |
|
| 05:21:05 | 10537 | 12002 | | | | | | | 3688 |
|
| 05:22:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3689 |
|
| 05:23:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3690 |
|
| 05:24:05 | 10528 | 12002 | | | | | | | 3691 |
|
| 05:25:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3692 |
|
| 05:26:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3693 |
|
| 05:27:05 | 10527 | 12002 | | | | | | | 3694 |
|
| 05:28:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3695 |
|
| 05:29:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3696 |
|
| 05:30:05 | 10529 | 12002 | | | | | | | 3697 |
|
| 05:31:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 3698 |
|
| 05:32:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3699 |
|
| 05:33:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3700 |
|
| 05:34:05 | 10527 | 12002 | | | | | | | 3701 |
|
| 05:35:05 | 10529 | 12002 | | | | | | | 3702 |
|
| 05:36:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3703 |
|
| 05:37:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3704 |
|
| 05:38:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 3705 |
|
| 05:39:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3706 |
|
| 05:40:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3707 |
|
| 05:41:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3708 |
|
| 05:42:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3709 |
|
| 05:43:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3710 |
|
| 05:44:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3711 |
|
| 05:45:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3712 |
|
| 05:46:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3713 |
|
| 05:47:05 | 10535 | 12002 | | | | | | | 3714 |
|
| 05:48:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3715 |
|
| 05:49:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3716 |
|
| 05:50:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3717 |
|
| 05:51:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3718 |
|
| 05:52:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 3719 |
|
| 05:53:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3720 |
|
| 05:54:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3721 |
|
| 05:55:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 3722 |
|
| 05:56:05 | 10533 | 12002 | | | | | | | 3723 |
|
| 05:57:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3724 |
|
| 05:58:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3725 |
|
| 05:59:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3726 |
|
2024.12.19 06:00
|
wd1
|
wd2 (csak adatpótlásra)
|
wd3 (csak adatpótlásra)
|
Hiba- számláló
|
Riasztás
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
| 06:00:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3727 |
|
| 06:01:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3728 |
|
| 06:02:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 3729 |
|
| 06:03:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 3730 |
|
| 06:04:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3731 |
|
| 06:05:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3732 |
|
| 06:06:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 3733 |
|
| 06:07:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3734 |
|
| 06:08:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 3735 |
|
| 06:09:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3736 |
|
| 06:10:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 3737 |
|
| 06:11:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3738 |
|
| 06:12:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3739 |
|
| 06:13:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3740 |
|
| 06:14:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 3741 |
|
| 06:15:05 | 10523 | 12002 | | | | | | | 3742 |
|
| 06:16:05 | 10523 | 12002 | | | | | | | 3743 |
|
| 06:17:05 | 10524 | 12002 | | | | | | | 3744 |
|
| 06:18:05 | 10519 | 12002 | | | | | | | 3745 |
|
| 06:19:05 | 10533 | 12002 | | | | | | | 3746 |
|
| 06:20:05 | 10523 | 12002 | | | | | | | 3747 |
|
| 06:21:05 | 10528 | 12002 | | | | | | | 3748 |
|
| 06:22:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 3749 |
|
| 06:23:05 | 10543 | 12002 | | | | | | | 3750 |
|
| 06:24:05 | 10528 | 12002 | | | | | | | 3751 |
|
| 06:25:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 3752 |
|
| 06:26:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 3753 |
|
