|
régi utvonalterv.hu URL:
http://utvonalterv.hu/handler.ashx
A monitorozás kezdete:
2010.08.29
típusa: publikus
gyakorisága: 1 perc
protokollja:
HTTP
GET
Tmax: 5000 msec
Timeout: 10000 msec
|
|
2024.12.21 00:00
|
wd1
|
wd2 (csak adatpótlásra)
|
wd3 (csak adatpótlásra)
|
Hiba- számláló
|
Riasztás
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
| 00:00:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 6247 |
|
| 00:01:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6248 |
|
| 00:02:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6249 |
|
| 00:03:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6250 |
|
| 00:04:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6251 |
|
| 00:05:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6252 |
|
| 00:06:05 | 10526 | 12002 | | | | | | | 6253 |
|
| 00:07:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6254 |
|
| 00:08:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6255 |
|
| 00:09:05 | 10533 | 12002 | | | | | | | 6256 |
|
| 00:10:05 | 10550 | 12002 | | | | | | | 6257 |
|
| 00:11:05 | 10529 | 12002 | | | | | | | 6258 |
|
| 00:12:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6259 |
|
| 00:13:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6260 |
|
| 00:14:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6261 |
|
| 00:15:05 | 10526 | 12002 | | | | | | | 6262 |
|
| 00:16:05 | 10519 | 12002 | | | | | | | 6263 |
|
| 00:17:05 | 10526 | 12002 | | | | | | | 6264 |
|
| 00:18:05 | 10520 | 12002 | | | | | | | 6265 |
|
| 00:19:05 | 10519 | 12002 | | | | | | | 6266 |
|
| 00:20:05 | 10518 | 12002 | | | | | | | 6267 |
|
| 00:21:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6268 |
|
| 00:22:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6269 |
|
| 00:23:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6270 |
|
| 00:24:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6271 |
|
| 00:25:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6272 |
|
| 00:26:05 | 10528 | 12002 | | | | | | | 6273 |
|
| 00:27:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6274 |
|
| 00:28:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6275 |
|
| 00:29:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6276 |
|
| 00:30:05 | 10524 | 12002 | | | | | | | 6277 |
|
| 00:31:05 | 10526 | 12002 | | | | | | | 6278 |
|
| 00:32:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 6279 |
|
| 00:33:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6280 |
|
| 00:34:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6281 |
|
| 00:35:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6282 |
|
| 00:36:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6283 |
|
| 00:37:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 6284 |
|
| 00:38:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6285 |
|
| 00:39:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6286 |
|
| 00:40:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6287 |
|
| 00:41:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6288 |
|
| 00:42:05 | 10528 | 12002 | | | | | | | 6289 |
|
| 00:43:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6290 |
|
| 00:44:05 | 10529 | 12002 | | | | | | | 6291 |
|
| 00:45:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6292 |
|
| 00:46:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6293 |
|
| 00:47:05 | 10523 | 12002 | | | | | | | 6294 |
|
| 00:48:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6295 |
|
| 00:49:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6296 |
|
| 00:50:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6297 |
|
| 00:51:05 | 10529 | 12002 | | | | | | | 6298 |
|
| 00:52:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6299 |
|
| 00:53:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6300 |
|
| 00:54:05 | 10528 | 12002 | | | | | | | 6301 |
|
| 00:55:05 | 10526 | 12002 | | | | | | | 6302 |
|
| 00:56:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6303 |
|
| 00:57:05 | 10526 | 12002 | | | | | | | 6304 |
|
| 00:58:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6305 |
|
| 00:59:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6306 |
|
2024.12.21 01:00
|
wd1
|
wd2 (csak adatpótlásra)
|
wd3 (csak adatpótlásra)
|
Hiba- számláló
|
Riasztás
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
| 01:00:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 6307 |
|
| 01:01:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6308 |
|
| 01:02:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6309 |
|
| 01:03:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 6310 |
|
| 01:04:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6311 |
|
| 01:05:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6312 |
|
| 01:06:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6313 |
|
| 01:07:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6314 |
|
| 01:08:05 | 10527 | 12002 | | | | | | | 6315 |
|
| 01:09:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 6316 |
|
| 01:10:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6317 |
|
| 01:11:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6318 |
|
| 01:12:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6319 |
|
| 01:13:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6320 |
|
| 01:14:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6321 |
|
| 01:15:05 | 10525 | 12002 | | | | | | | 6322 |
|
| 01:16:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6323 |
|
| 01:17:05 | 10523 | 12002 | | | | | | | 6324 |
|
| 01:18:05 | 10523 | 12002 | | | | | | | 6325 |
|
| 01:19:05 | 10517 | 12002 | | | | | | | 6326 |
|
| 01:20:05 | 10521 | 12002 | | | | | | | 6327 |
|
| 01:21:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6328 |
|
| 01:22:05 | 10526 | 12002 | | | | | | | 6329 |
|
| 01:23:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6330 |
|
| 01:24:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6331 |
|
| 01:25:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6332 |
|
| 01:26:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6333 |
|
| 01:27:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6334 |
|
| 01:28:05 | 10529 | 12002 | | | | | | | 6335 |
|
| 01:29:05 | 10533 | 12002 | | | | | | | 6336 |
|
| 01:30:05 | 10528 | 12002 | | | | | | | 6337 |
|
| 01:31:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6338 |
|
| 01:32:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6339 |
|
| 01:33:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6340 |
|
| 01:34:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6341 |
|
| 01:35:05 | 10528 | 12002 | | | | | | | 6342 |
|
| 01:36:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6343 |
|
| 01:37:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6344 |
|
| 01:38:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 6345 |
|
| 01:39:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6346 |
|
| 01:40:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 6347 |
|
| 01:41:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 6348 |
|
| 01:42:05 | 10524 | 12002 | | | | | | | 6349 |
|
| 01:43:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6350 |
|
| 01:44:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6351 |
|
| 01:45:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6352 |
|
| 01:46:05 | 10528 | 12002 | | | | | | | 6353 |
|
| 01:47:05 | 10529 | 12002 | | | | | | | 6354 |
|
| 01:48:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6355 |
|
| 01:49:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 6356 |
|
| 01:50:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6357 |
|
| 01:51:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 6358 |
|
| 01:52:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6359 |
|
| 01:53:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6360 |
|
| 01:54:05 | 10529 | 12002 | | | | | | | 6361 |
|
| 01:55:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6362 |
|
| 01:56:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6363 |
|
| 01:57:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6364 |
|
| 01:58:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6365 |
|
| 01:59:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6366 |
|
2024.12.21 02:00
|
wd1
|
wd2 (csak adatpótlásra)
|
wd3 (csak adatpótlásra)
|
Hiba- számláló
|
Riasztás
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
| 02:00:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 6367 |
|
| 02:01:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6368 |
|
| 02:02:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6369 |
|
| 02:03:05 | 10528 | 12002 | | | | | | | 6370 |
|
| 02:04:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6371 |
|
| 02:05:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6372 |
|
| 02:06:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6373 |
|
| 02:07:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6374 |
|
| 02:08:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6375 |
|
| 02:09:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6376 |
|
| 02:10:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6377 |
|
| 02:11:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6378 |
|
| 02:12:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6379 |
|
| 02:13:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6380 |
|
| 02:14:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6381 |
|
| 02:15:05 | 10521 | 12002 | | | | | | | 6382 |
|
| 02:16:05 | 10526 | 12002 | | | | | | | 6383 |
|
| 02:17:05 | 10526 | 12002 | | | | | | | 6384 |
|
| 02:18:05 | 10521 | 12002 | | | | | | | 6385 |
|
| 02:19:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6386 |
|
| 02:20:05 | 10521 | 12002 | | | | | | | 6387 |
|
| 02:21:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6388 |
|
| 02:22:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 6389 |
|
| 02:23:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6390 |
|
| 02:24:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6391 |
|
| 02:25:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6392 |
|
| 02:26:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6393 |
|
| 02:27:05 | 10533 | 12002 | | | | | | | 6394 |
|
| 02:28:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6395 |
|
| 02:29:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6396 |
|
| 02:30:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6397 |
|
| 02:31:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6398 |
|
| 02:32:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 6399 |
|
| 02:33:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6400 |
|
| 02:34:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6401 |
|
| 02:35:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6402 |
|
| 02:36:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6403 |
|
| 02:37:05 | 10529 | 12002 | | | | | | | 6404 |
|
| 02:38:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6405 |
|
| 02:39:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6406 |
|
| 02:40:05 | 10528 | 12002 | | | | | | | 6407 |
|
| 02:41:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6408 |
|
| 02:42:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6409 |
|
| 02:43:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 6410 |
|
| 02:44:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6411 |
|
| 02:45:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 6412 |
|
| 02:46:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6413 |
|
| 02:47:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6414 |
|
| 02:48:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6415 |
|
| 02:49:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6416 |
|
| 02:50:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6417 |
|
| 02:51:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6418 |
|
| 02:52:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6419 |
|
| 02:53:05 | 10525 | 12002 | | | | | | | 6420 |
|
| 02:54:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6421 |
|
| 02:55:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6422 |
|
| 02:56:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6423 |
|
| 02:57:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6424 |
|
| 02:58:05 | 10533 | 12002 | | | | | | | 6425 |
|
| 02:59:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6426 |
|
2024.12.21 03:00
|
wd1
|
wd2 (csak adatpótlásra)
|
wd3 (csak adatpótlásra)
|
Hiba- számláló
|
Riasztás
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
| 03:00:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6427 |
|
| 03:01:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6428 |
|
| 03:02:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6429 |
|
| 03:03:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6430 |
|
| 03:04:05 | 10539 | 12002 | | | | | | | 6431 |
|
| 03:05:05 | 10528 | 12002 | | | | | | | 6432 |
|
| 03:06:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 6433 |
|
| 03:07:05 | 10529 | 12002 | | | | | | | 6434 |
|
| 03:08:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6435 |
|
| 03:09:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6436 |
|
| 03:10:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6437 |
|
| 03:11:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6438 |
|
| 03:12:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6439 |
|
| 03:13:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 6440 |
|
| 03:14:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6441 |
|
| 03:15:05 | 10525 | 12002 | | | | | | | 6442 |
|
| 03:16:05 | 10518 | 12002 | | | | | | | 6443 |
|
| 03:17:05 | 10526 | 12002 | | | | | | | 6444 |
|
| 03:18:05 | 10521 | 12002 | | | | | | | 6445 |
|
| 03:19:05 | 10528 | 12002 | | | | | | | 6446 |
|
| 03:20:05 | 10521 | 12002 | | | | | | | 6447 |
|
| 03:21:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6448 |
|
| 03:22:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 6449 |
|
| 03:23:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6450 |
|
| 03:24:05 | 10529 | 12002 | | | | | | | 6451 |
|
| 03:25:05 | 10529 | 12002 | | | | | | | 6452 |
|
| 03:26:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6453 |
|
| 03:27:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 6454 |
|
| 03:28:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 6455 |
|
| 03:29:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6456 |
|
| 03:30:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 6457 |
|
| 03:31:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6458 |
|
| 03:32:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6459 |
|
| 03:33:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6460 |
|
| 03:34:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6461 |
|
| 03:35:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 6462 |
|
| 03:36:05 | 10528 | 12002 | | | | | | | 6463 |
|
| 03:37:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6464 |
|
| 03:38:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6465 |
|
| 03:39:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6466 |
|
| 03:40:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6467 |
|
| 03:41:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 6468 |
|
| 03:42:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6469 |
|
| 03:43:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6470 |
|
| 03:44:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6471 |
|
| 03:45:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6472 |
|
| 03:46:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6473 |
|
| 03:47:05 | 10528 | 12002 | | | | | | | 6474 |
|
| 03:48:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6475 |
|
| 03:49:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6476 |
|
| 03:50:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 6477 |
|
| 03:51:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6478 |
|
| 03:52:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6479 |
|
| 03:53:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 6480 |
|
| 03:54:05 | 10529 | 12002 | | | | | | | 6481 |
|
| 03:55:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 6482 |
|
| 03:56:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6483 |
|
| 03:57:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 6484 |
|
| 03:58:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6485 |
|
| 03:59:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 6486 |
|
2024.12.21 04:00
|
wd1
|
wd2 (csak adatpótlásra)
|
wd3 (csak adatpótlásra)
|
Hiba- számláló
|
Riasztás
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
| 04:00:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 6487 |
|
| 04:01:05 | 10543 | 12002 | | | | | | | 6488 |
|
| 04:02:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6489 |
|
| 04:03:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6490 |
|
| 04:04:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6491 |
|
| 04:05:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6492 |
|
| 04:06:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6493 |
|
| 04:07:05 | 10529 | 12002 | | | | | | | 6494 |
|
| 04:08:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6495 |
|
| 04:09:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6496 |
|
| 04:10:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 6497 |
|
| 04:11:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6498 |
|
| 04:12:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6499 |
|
| 04:13:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6500 |
|
| 04:14:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 6501 |
|
| 04:15:05 | 10525 | 12002 | | | | | | | 6502 |
|
| 04:16:05 | 10526 | 12002 | | | | | | | 6503 |
|
| 04:17:05 | 10525 | 12002 | | | | | | | 6504 |
|
| 04:18:05 | 10520 | 12002 | | | | | | | 6505 |
|
| 04:19:05 | 10524 | 12002 | | | | | | | 6506 |
|
| 04:20:05 | 10520 | 12002 | | | | | | | 6507 |
|
| 04:21:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 6508 |
|
| 04:22:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6509 |
|
| 04:23:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6510 |
|
| 04:24:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6511 |
|
| 04:25:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6512 |
|
| 04:26:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6513 |
|
| 04:27:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6514 |
|
| 04:28:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6515 |
|
| 04:29:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6516 |
|
| 04:30:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6517 |
|
| 04:31:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6518 |
|
| 04:32:05 | 10529 | 12002 | | | | | | | 6519 |
|
| 04:33:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6520 |
|
| 04:34:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6521 |
|
| 04:35:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6522 |
|
| 04:36:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6523 |
|
| 04:37:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6524 |
|
| 04:38:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6525 |
|
| 04:39:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6526 |
|
| 04:40:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6527 |
|
| 04:41:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6528 |
|
| 04:42:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6529 |
|
| 04:43:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 6530 |
|
| 04:44:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6531 |
|
| 04:45:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6532 |
|
| 04:46:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 6533 |
|
| 04:47:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 6534 |
|
| 04:48:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 6535 |
|
| 04:49:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 6536 |
|
| 04:50:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6537 |
|
| 04:51:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 6538 |
|
| 04:52:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6539 |
|
| 04:53:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6540 |
|
| 04:54:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6541 |
|
| 04:55:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6542 |
|
| 04:56:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 6543 |
|
| 04:57:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6544 |
|
| 04:58:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 6545 |
|
| 04:59:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6546 |
|
2024.12.21 05:00
|
wd1
|
wd2 (csak adatpótlásra)
|
wd3 (csak adatpótlásra)
|
Hiba- számláló
|
Riasztás
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
| 05:00:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6547 |
|
| 05:01:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6548 |
|
| 05:02:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 6549 |
|
| 05:03:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6550 |
|
| 05:04:05 | 10533 | 12002 | | | | | | | 6551 |
|
| 05:05:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6552 |
|
| 05:06:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6553 |
|
| 05:07:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 6554 |
|
| 05:08:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6555 |
|
| 05:09:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6556 |
|
| 05:10:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6557 |
|
| 05:11:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6558 |
|
| 05:12:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 6559 |
|
| 05:13:05 | 10529 | 12002 | | | | | | | 6560 |
|
| 05:14:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6561 |
|
| 05:15:05 | 10524 | 12002 | | | | | | | 6562 |
|
| 05:16:05 | 10524 | 12002 | | | | | | | 6563 |
|
| 05:17:05 | 10526 | 12002 | | | | | | | 6564 |
|
| 05:18:05 | 10521 | 12002 | | | | | | | 6565 |
|
| 05:19:05 | 10533 | 12002 | | | | | | | 6566 |
|
| 05:20:05 | 10521 | 12002 | | | | | | | 6567 |
|
| 05:21:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6568 |
|
| 05:22:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6569 |
|
| 05:23:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6570 |
|
| 05:24:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6571 |
|
| 05:25:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6572 |
|
| 05:26:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6573 |
|
| 05:27:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6574 |
|
| 05:28:05 | 10523 | 12002 | | | | | | | 6575 |
|
| 05:29:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6576 |
|
| 05:30:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6577 |
|
| 05:31:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6578 |
|
| 05:32:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6579 |
|
| 05:33:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6580 |
|
| 05:34:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6581 |
|
| 05:35:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6582 |
|
| 05:36:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 6583 |
|
| 05:37:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6584 |
|
| 05:38:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 6585 |
|
| 05:39:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6586 |
|
| 05:40:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6587 |
|
| 05:41:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6588 |
|
| 05:42:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6589 |
|
| 05:43:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6590 |
|
| 05:44:05 | 10527 | 12002 | | | | | | | 6591 |
|
| 05:45:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6592 |
|
| 05:46:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6593 |
|
| 05:47:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6594 |
|
| 05:48:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6595 |
|
| 05:49:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6596 |
|
| 05:50:05 | 10522 | 12002 | | | | | | | 6597 |
|
| 05:51:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6598 |
|
| 05:52:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6599 |
|
| 05:53:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6600 |
|
| 05:54:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6601 |
|
| 05:55:05 | 10529 | 12002 | | | | | | | 6602 |
|
| 05:56:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 6603 |
|
| 05:57:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6604 |
|
| 05:58:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6605 |
|
| 05:59:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 6606 |
|
2024.12.21 06:00
|
wd1
|
wd2 (csak adatpótlásra)
|
wd3 (csak adatpótlásra)
|
Hiba- számláló
|
Riasztás
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
| 06:00:05 | 10525 | 12002 | | | | | | | 6607 |
|
| 06:01:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 6608 |
|
| 06:02:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6609 |
|
| 06:03:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6610 |
|
| 06:04:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6611 |
|
| 06:05:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6612 |
|
| 06:06:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6613 |
|
| 06:07:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6614 |
|
| 06:08:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6615 |
|
| 06:09:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6616 |
|
| 06:10:05 | 10529 | 12002 | | | | | | | 6617 |
|
| 06:11:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6618 |
|
| 06:12:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6619 |
|
| 06:13:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6620 |
|
| 06:14:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6621 |
|
| 06:15:05 | 10524 | 12002 | | | | | | | 6622 |
|
| 06:16:05 | 10525 | 12002 | | | | | | | 6623 |
|
| 06:17:05 | 10522 | 12002 | | | | | | | 6624 |
|
| 06:18:05 | 10518 | 12002 | | | | | | | 6625 |
|
| 06:19:05 | 10522 | 12002 | | | | | | | 6626 |
|
| 06:20:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6627 |
|
| 06:21:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6628 |
|
| 06:22:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6629 |
|
| 06:23:05 | 10530 | 12002 | | | | | | | 6630 |
|
| 06:24:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6631 |
|
| 06:25:05 | 10531 | 12002 | | | | | | | 6632 |
|
| 06:26:05 | 10532 | 12002 | | | | | | | 6633 |
|
